| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 生菜 | 3.30 | 上海农产品 | 1000 | 2009-01-06 |
| 麦菜 | 3.30 | 上海农产品 | 400 | 2009-01-06 |
| 菠菜 | 4.50 | 上海农产品 | 8300 | 2009-01-06 |
| 白菜苗 | 1.50 | 上海农产品 | 1200 | 2009-01-06 |
| 大白菜 | 0.60 | 上海农产品 | 96000 | 2009-01-06 |
| 马铃薯 | 2.05 | 上海农产品 | 35000 | 2009-01-06 |
| 莲藕 | 2.50 | 上海农产品 | 1500 | 2009-01-06 |
| 红萝卜 | 1.40 | 上海农产品 | 23000 | 2009-01-06 |
| 番薯 | 1.35 | 上海农产品 | 200 | 2009-01-06 |
| 菠菜 | 2.20 | 成都农产品 | 16000 | 2009-01-06 |
| 大包菜 | 1.20 | 成都农产品 | 109000 | 2009-01-06 |
| 大白菜 | 1.00 | 成都农产品 | 67000 | 2009-01-06 |
| 马铃薯 | 1.00 | 成都农产品 | 198000 | 2009-01-06 |
| 莲藕 | 3.80 | 成都农产品 | 16000 | 2009-01-06 |
| 红萝卜 | 1.00 | 成都农产品 | 22000 | 2009-01-06 |
| 番薯 | 0.80 | 成都农产品 | 2000 | 2009-01-06 |
| 白萝卜 | 1.20 | 成都农产品 | 45000 | 2009-01-06 |
| 西芹 | 2.80 | 成都农产品 | 5000 | 2009-01-06 |
| 莴笋 | 1.90 | 成都农产品 | 142000 | 2009-01-06 |
| 芋头 | 1.60 | 成都农产品 | 12000 | 2009-01-06 |
| 洋葱 | 1.60 | 成都农产品 | 13000 | 2009-01-06 |
| 黄瓜 | 3.00 | 成都农产品 | 6000 | 2009-01-06 |
| 南瓜 | 1.10 | 成都农产品 | 40000 | 2009-01-06 |
| 苦瓜 | 6.00 | 成都农产品 | 1000 | 2009-01-06 |
| 冬瓜 | 1.60 | 成都农产品 | 23000 | 2009-01-06 |
| 西兰花 | 4.20 | 成都农产品 | 16000 | 2009-01-06 |
| 西红柿 | 3.20 | 成都农产品 | 11000 | 2009-01-06 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-12-30 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 香辣萝卜条 | 香辣萝卜条 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 红油萝卜丁 | 红油萝卜丁 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-12-30 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 云丝 | 云丝 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 香辣萝卜条 | 香辣萝卜条 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 红油萝卜丁 | 红油萝卜丁 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
| 剁椒黄瓜 | 剁椒黄瓜 | 深圳布吉 | 鲁顺通金葫芦批发行 | 2008-12-22 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站